More Website Templates @ TemplateMonster.com - Mrach 03, 2012!

Results of Kg Half marathon 2021

  • 21 km
Place Start No. Name Surname Sex Country Category Place of Category Time
1 192 Esad Hasanovic M SRB M 20-39 1 1:18:22
2 69 Aleksandar Stojanovic M SRB M 20-39 2 1:18:36
3 103 Bojan Kostic M SRB M 40-49 1 1:19:15
4 157 Edin Mahmutović M SRB M 40-49 2 1:22:11
5 20 Edvard Halas M SRB M 40-49 3 1:24:05
6 124 Marko Miljkovic M SRB M 20-39 3 1:24:23
7 211 Saša Ćuković M SRB M 40-49 4 1:25:13
8 144 Milos Veganovic Stepita M SRB M 20-39 4 1:26:38
9 45 Aleksandar Jovicic M SRB M 20-39 5 1:27:03
10 49 Srđan Todorović M SRB M 20-39 6 1:27:03
11 149 Predrag Vejin M SRB M 50-59 1 1:27:50
12 47 Radoica Todorović M SRB M 60+ 1 1:28:58
13 207 Eldin Hujevic M SRB M 40-49 5 1:29:08
14 143 Milan Mitrovic M SRB M 40-49 6 1:30:39
15 193 Besim Ibrahimovic M SRB M 60+ 2 1:30:44
16 194 Mirsad Rebronja M SRB M 40-49 7 1:30:45
17 182 Milos Urosevic M SRB M 20-39 7 1:32:20
18 44 Nenad Habibovic M SRB M 40-49 8 1:32:40
19 82 Milos Ivankovic M SRB M 20-39 8 1:32:34
20 2 Nemanja Kršljanin M SRB M 20-39 9 1:33:06
21 172 Damir Skarep M SRB M 20-39 10 1:33:23
22 208 Marjan Stefanović M SRB M 20-39 11 1:33:52
23 146 Bojan Kampfer M SRB M 40-49 9 1:34:13
24 88 Gabriel Timis M ROU M 20-39 12 1:34:26
25 116 stefan raicevic M SRB M 20-39 13 1:34:41
26 87 Branimir Đuričić M SRB M 40-49 10 1:34:53
27 154 Aleksandar Sadžak M SRB M 20-39 14 1:36:04
28 178 Nenad Milenovic M SRB M 20-39 16 1:36:57
29 113 Lazar Vučković M SRB M 20-39 15 1:36:53
30 166 Đorđe Jovanović M SRB M 20-39 17 1:37:23
31 58 Vladimir Mijatović M SRB M 20-39 18 1:37:32
32 1 Miljan Milojković M SRB M 40-49 11 1:38:38
33 102 Janko Damnjanovic M SRB M 20-39 19 1:38:38
34 51 Zoran Ilić M SRB M 60+ 3 1:38:32
35 121 Branimir Pesic M SRB M 40-49 12 1:38:39
36 234 Vasilije Biševac M SRB M 20-39 20 1:39:23
37 5 Živan Dragović M SRB M 40-49 13 1:39:57
38 161 Bojan Krivokuća M SRB M 20-39 21 1:39:47
39 57 Dragan Maksimović M SRB M 40-49 14 1:40:41
40 119 Милош Милић M SRB M 20-39 22 1:40:56
41 66 Duško Šibinac M SRB M 40-49 15 1:41:17
42 53 Pavle Milanovic M SRB M 20-39 23 1:40:57
43 60 Darko Đukić M SRB M 20-39 25 1:41:39
44 76 Stefan Simijonović M SRB M 20-39 24 1:41:25
45 3 vladimir grujic M SRB M 20-39 27 1:41:53
46 221 Marko Jankovic M SRB M 20-39 26 1:41:48
47 112 Ivica Radivojevic M SRB M 20-39 29 1:42:19
48 106 Đorđe Mastilović M SRB M 20-39 28 1:42:11
49 145 Ivana Matovic F SRB W 40-49 1 1:42:42
50 13 Nemanja Rakic M SRB M 20-39 30 1:42:42
51 165 Jovica Peulić M SRB M 40-49 17 1:43:01
52 92 Uroš Mihajlović M SRB M 19- 1 1:42:56
53 238 Zvonko Cvetković M SRB M 20-39 31 1:42:54
54 8 Vojislav Blagojević M SRB M 40-49 16 1:43:00
55 150 Slavisa Stojanovic M SRB M 50-59 2 1:43:10
56 81 Урош Вучковић M SRB M 20-39 33 1:43:13
57 114 Veljko Novakovic M SRB M 20-39 32 1:43:13
58 11 Radomir Dabic M SRB M 60+ 4 1:44:27
59 203 Aleksandar Matović M SRB M 20-39 34 1:43:49
60 18 Lazar Đokić M SRB M 20-39 36 1:44:32
61 101 Miroslav Popović M SRB M 40-49 18 1:44:35
62 15 Lazar Vasiljevic M SRB M 20-39 35 1:44:29
63 170 Mihajlo Gajić M SRB M 20-39 38 1:45:02
64 174 Živko Pušica M SRB M 20-39 37 1:44:53
65 212 Stefan Jovic M SRB M 20-39 40 1:46:37
66 233 Milan Todorović M SRB M 40-49 19 1:46:33
67 147 Milan Perić M SRB M 20-39 39 1:46:26
68 139 Jovana Vasic F SRB W 20-39 1 1:47:00
69 54 Ivan Mitic M SRB M 20-39 41 1:47:24
70 128 Slobodan Petkovic M SRB M 60+ 5 1:47:26
71 25 Marko Đurđić M SRB M 20-39 42 1:47:30
72 78 Станиша Требињац M SRB M 40-49 20 1:48:02
73 74 Srdjan Milutinovic M SRB M 20-39 43 1:48:12
74 19 Marko Mijailović M SRB M 20-39 44 1:48:29
75 173 Milan Simić M SRB M 20-39 47 1:48:40
76 40 Nebojša Išljamović M SRB M 50-59 3 1:48:48
77 55 Goran Jeremić M SRB M 20-39 45 1:48:31
78 220 Milovanl Lučić M SRB M 60+ 6 1:48:56
79 105 Marko Vrenčev M SRB M 20-39 46 1:48:40
80 129 Nikola Petrovic M SRB M 20-39 49 1:49:03
81 206 Petar Pantovic M SRB M 40-49 21 1:49:15
82 75 Branislav Medić M SRB M 20-39 48 1:49:00
83 235 Miljan Kandić M SRB M 20-39 50 1:49:54
84 132 Dušan Đurić M SRB M 40-49 22 1:49:57
85 229 Luka Radović M SRB M 20-39 51 1:50:23
86 117 Дејан Миливојевић M SRB M 40-49 23 1:50:28
87 120 Veselko Spanic M SLO M 60+ 7 1:51:19
88 164 Ilija Vlašković M SRB M 20-39 52 1:51:09
89 159 Aleksandar Mircetic M SRB M 40-49 24 1:51:49
90 171 Momčilo Popović M SRB M 50-59 4 1:51:43
91 216 Goran Gajic M SRB M 40-49 25 1:51:55
92 162 Nikola Teofilovic M SRB M 20-39 53 1:51:57
93 213 Marko Djordjevic M SRB M 20-39 54 1:52:01
94 89 Sava Milosavljević M SRB M 20-39 55 1:52:45
95 63 Срђан Весовић M SRB M 40-49 26 1:53:02
96 222 Dusan Lajzer M SRB M 20-39 56 1:53:04
97 237 Nemanja Vlašković M SRB M 20-39 58 1:53:33
98 155 Janko Pavlovic M SRB M 20-39 57 1:53:17
99 110 Milena Mandić F SRB W 20-39 2 1:53:53
100 197 Mihajlo Stanimirović M SRB M 40-49 27 1:54:05
101 200 Ivan Dimitrijević M SRB M 20-39 59 1:54:47
102 181 Predrag Ivić M SRB M 50-59 5 1:54:40
103 217 Tanasije Radosavljevic M SRB M 20-39 61 1:55:20
104 127 Đorđe Radović M SRB M 20-39 60 1:55:17
105 151 Stefan Mihajlović M SRB M 20-39 63 1:56:00
106 152 Ilija Delevic M SRB M 20-39 64 1:56:04
107 189 Dragan Savic M SRB M 40-49 28 1:55:51
108 236 Duh Milutin M SRB M 20-39 62 1:55:36
109 185 Saša Milojević M SRB M 20-39 65 1:56:06
110 72 Ivan Vujičić M SRB M 40-49 29 1:56:12
111 204 Slađan Mišić M SRB M 40-49 30 1:56:58
112 188 Marko Pržić M SRB M 20-39 66 1:56:56
113 23 Milica Stevanović F SRB W 20-39 3 1:56:49
114 137 Vladmir Petrovic M SRB M 20-39 68 1:57:44
115 80 Miroslav Milovanovic M SRB M 20-39 67 1:57:38
116 153 Ivan Simić M SRB M 40-49 31 1:58:05
117 224 Mihailo Miloradović M SRB M 19- 2 1:58:18
118 209 Filip Cakic M SRB M 20-39 69 1:58:07
119 231 Saša Pešović M SRB M 20-39 70 1:58:28
120 29 Богдан Живковић M SRB M 20-39 71 1:58:52
121 138 Sava Radovanović M SRB M 20-39 72 1:58:58
122 28 David Vojinović M SRB M 20-39 73 1:59:24
123 156 Radomir Ostojić M SRB M 20-39 74 1:59:25
124 86 Ivana Lazić F SRB W 20-39 4 1:59:48
125 52 Nevena Miletic F SRB W 20-39 5 1:59:52
126 50 ALEKSANDRA MILETIĆ F SRB W 20-39 6 1:59:53
127 180 Nikola Đukanović M SRB M 20-39 75 2:00:38
128 95 Đorđe Dugić M SRB M 20-39 76 2:00:42
129 191 Miodrag Marković M SRB M 20-39 77 2:00:53
130 223 Ankica Rapaić F SRB W 40-49 2 2:00:45
131 46 Ivan Jestrović M SRB M 40-49 32 2:01:13
132 33 Jovan Jerotijević M SRB M 20-39 78 2:01:08
133 239 Milutin Đorđević M SRB M 20-39 79 2:02:18
134 97 Dejan Miletic M SRB M 20-39 80 2:03:00
135 198 Немања Вељковић M SRB M 20-39 81 2:04:10
136 22 Kristina Balać F SRB W 20-39 7 2:04:16
137 43 Bojan Vasiljević M SRB M 40-49 33 2:04:54
138 126 Saša Kašić M SRB M 40-49 34 2:05:13
139 38 Nikola Kostić M SRB M 20-39 84 2:05:11
140 118 Nenad Josipovic M SRB M 20-39 82 2:04:53
141 205 Boban Obradović M SRB M 20-39 83 2:05:06
142 17 Sara Vrucinic F SRB W 20-39 8 2:05:35
143 68 Dejan Đuraš M SRB M 20-39 85 2:05:54
144 158 Dragan Kukic M SRB M 50-59 6 2:06:16
145 218 Ivana Pavkovic F SRB W 20-39 9 2:06:16
146 107 Aleksandar Bojović M SRB M 40-49 35 2:06:17
147 219 Vladimir Pavkovic M SRB M 20-39 86 2:06:17
148 35 Andreja Kostić M SRB M 20-39 87 2:06:32
149 228 Pavle Rakita M SRB M 20-39 88 2:07:15
150 183 Radovan Petkovic M SRB M 60+ 8 2:08:03
151 135 Marijana Bajović F SRB W 20-39 10 2:07:48
152 131 Nevena Dragašević F SRB W 40-49 3 2:07:51
153 61 Огњен Павловић M SRB M 20-39 90 2:07:40
154 42 Лука Јагић M SRB M 20-39 89 2:07:39
155 73 Miloš Jovanović M SRB M 20-39 91 2:08:02
156 94 Dejan Petrović M SRB M 40-49 36 2:08:27
157 84 Nikola Petuhov M SRB M 40-49 37 2:08:28
158 240 Dragan Paunović M SRB M 20-39 92 2:08:23
159 109 Ivan Mitrović M SRB M 20-39 93 2:09:14
160 108 Jelena Adamović F SRB W 19- 1 2:09:15
161 14 Dragoslav Dimitrijevic M SRB M 40-49 38 2:08:57
162 90 Nenad Paunovic M SRB M 40-49 39 2:09:16
163 24 Nikola Janković M SRB M 20-39 95 2:10:14
164 123 Михаило Јаћимовић M SRB M 20-39 94 2:09:25
165 195 Maja Kovačević F SRB W 40-49 4 2:10:42
166 184 Aleksandar Papić M SRB M 20-39 96 2:10:49
167 199 Nemanja Radojković M SRB M 20-39 97 2:11:43
168 177 Arsen Mikovic M SRB M 19- 3 2:11:28
169 230 Nebojša Pešović M SRB M 60+ 9 2:11:53
170 9 Jovana Dimitrijevic F SRB W 20-39 11 2:12:10
171 30 Nemanja Blagojević M SRB M 20-39 98 2:13:55
172 104 Небојша Судимац M SRB M 40-49 40 2:14:03
173 225 225 225 M SRB M 19- 4 2:14:00
174 168 Borislav Jovanovic M SRB M 20-39 100 2:14:32
175 111 Bogdan Pavlićević M SRB M 20-39 101 2:14:54
176 187 Aleksandar Mijailović M SRB M 50-59 7 2:15:00
177 169 Lazar Alempijevic M SRB M 20-39 99 2:14:25
178 202 Dejana Knežević Colić F SRB W 20-39 12 2:14:52
179 34 Nemanja Poskurica M SRB M 20-39 102 2:15:15
180 67 Katarina Koturanović F SRB W 20-39 13 2:15:14
181 130 Aleksandra Rankovic F SRB W 40-49 5 2:16:26
182 77 Jadranka Đukić F SRB W 40-49 6 2:16:29
183 62 Stefan Mitrovic M SRB M 20-39 103 2:17:30
184 210 Ivan Radojević M SRB M 20-39 105 2:17:45
185 21 Mirjana Milenković F SRB W 20-39 14 2:18:02
186 136 Дејан Милосављевић M SRB M 20-39 104 2:17:41
187 142 Tanja Babejić F SRB W 40-49 7 2:18:27
188 96 Петар Мирковић M SRB M 20-39 106 2:18:51
189 167 Marija Janićijević F SRB W 20-39 15 2:19:01
190 190 Mirjana Petković F SRB W 50-59 1 2:20:11
191 93 Иван Терзић M SRB M 40-49 41 2:22:08
192 140 Nikola Jovanović M SRB M 20-39 107 2:22:23
193 214 Nikola Barjaktarovic M SRB M 20-39 108 2:22:30
194 215 Nikola Petrović M SRB M 20-39 109 2:22:35
195 99 Ilija Savić M SRB M 20-39 110 2:23:45
196 125 Nemanja Zlatanovic M SRB M 20-39 111 2:24:36
197 160 Dragana Ignjatijevic F SRB W 20-39 16 2:24:33
198 134 Marko Bozic M SRB M 40-49 42 2:24:39
199 37 Иван Драгаш M SRB M 40-49 43 2:27:30
200 85 Žika Paunic M SRB M 40-49 44 2:29:14
201 36 Stevan Sretović M SRB M 20-39 112 2:30:37
202 148 Dijana Grujin F SRB W 40-49 8 2:30:40
203 141 Stela Lazarević F SRB W 20-39 17 2:32:00
204 122 Vladan Lazarević M SRB M 20-39 113 2:32:57
205 115 Anđela Jovanović F SRB W 19- 2 2:33:56
206 39 Matija Milentijević M SRB M 20-39 114 2:34:48
207 64 Milja Petrović F SRB W 20-39 18 2:40:07
208 83 Bojan Jarkovački M SRB M 20-39 115 2:40:19
209 201 Мирјана Симић F SRB W 40-49 9 3:00:21
DNF 98 Nikola Bulatovic M SRB   DNF  
DNF 232 Miloš Dragović M SRB   DNF  
DNF 56 Srboljub Marković M SRB   DNF  
DNF 163 MILOŠ Mišović M SRB   DNF  
DNF 226 226 226 M SRB   DNF  
DNF 227 227 227 M SRB   DNF  
DNF 16 Душан Томовић M SRB   DNF  
DNF 133 Veljko Vrućinić M SRB   DNF  
DNS 10 GORDANA DIKOVIĆ-JOVANOVIĆ F SRB   DNS  
DNS 12 Olivera Grčić F SRB   DNS  
DNS 26 Jelena Šipetić F SRB   DNS  
DNS 32 Bozidarka Marjanovic F SRB   DNS  
DNS 175 Slađana Vlajovic F SRB   DNS  
DNS 176 Aleksandra Manić F SRB   DNS  
DNS 4 Vladimir Blagojević M SRB   DNS  
DNS 6 SVETA JOVANOVIĆ M SRB   DNS  
DNS 7 DIMITRIJE JOVANOVIĆ M SRB   DNS  
DNS 27 Igor Babajic M SRB   DNS  
DNS 31 Srdjan Lazarevic M SRB   DNS  
DNS 41 Stefan Djordjevic M SRB   DNS  
DNS 48 Radović Željko M SRB   DNS  
DNS 59 Veljko Bajić M SRB   DNS  
DNS 65 Tamara Mitrović M SRB   DNS  
DNS 70 ALEKSANDAR ILIĆ M SRB   DNS  
DNS 71 Milos Trifunovic M SRB   DNS  
DNS 79 Miodrag Stojanović M SRB   DNS  
DNS 91 Bojan Novkovic M SRB   DNS  
DNS 100 Zoran Marković M SRB   DNS  
DNS 179 Maksim Mikovic M SRB   DNS  
DNS 186 Djordje Miladinovic M SRB   DNS  
DNS 196 Aleksandar Živković M SRB   DNS  

  • 10 km
Place Start No. Name Surname Sex Age Country Place of Category Time
1 387 Strahinja Trakic M 1992 SRB 1 0:32:25
2 364 Milivoje Jovović M 1986 SRB 2 0:34:44
3 338 Вељић Ратко M 1969 SRB 3 0:35:01
4 391 Andrija Đorđević M 1980 SRB 4 0:36:14
5 341 Stevan Stanojevic M 1992 SRB 5 0:36:35
6 336 Uroš Maksimović M 2002 SRB 6 0:38:01
7 325 Stefan Vukajlović M 1994 SRB 7 0:39:50
8 370 Milan Pavlovic M 1981 SRB 8 0:40:46
9 308 Petar Bojovic M 1984 SRB 9 0:40:48
10 334 Слободан Вулић M 1989 SRB 10 0:41:13
11 321 Ana Savić F 1982 SRB 1 0:41:24
12 343 sladjan todorovic M 1969 SRB 11 0:43:22
13 369 Miloš Stojilović M 1996 SRB 12 0:43:32
14 384 Miloš Nikolić M 1995 SRB 13 0:43:56
15 349 Vladan Ristović M 1992 SRB 14 0:44:01
16 396 Stefan Lukić M 1997 SRB 15 0:44:50
17 313 Zoran Pešić M 1990 SRB 16 0:45:12
18 377 Stefan Loncarevic M 1992 SRB 17 0:45:20
19 374 Stefan Zaric M 1985 SRB 18 0:47:18
20 326 Марко Свичевић M 1989 SRB 19 0:47:21
21 367 Lazar Belovuković M 1986 SRB 20 0:47:29
22 388 Ivan Đorđević M 1982 SRB 21 0:48:01
23 356 Nenad Marković M 1980 SRB 22 0:48:02
24 315 Marko Rankovic M 1986 SRB 23 0:48:13
25 352 Ana Markovic F 1986 SRB 2 0:48:25
26 368 Marija Bandovic F 2001 SRB 3 0:49:18
27 320 Milan Radosavljević M 1972 SRB 24 0:49:23
28 355 Sinisa Stanojevic M 1978 SRB 25 0:49:36
29 333 Goran Živanović M 1969 SRB 26 0:49:46
30 365 Đorđe Ćajić M 2001 SRB 27 0:50:34
31 380 Урош Пајчин M 1991 SRB 28 0:51:05
32 392 Darko Zorić M 1981 SRB 29 0:51:11
33 327 Biljana Kostić Marković F 1983 SRB 4 0:52:03
34 385 Nikola Radojicic M 1986 SRB 30 0:52:55
35 310 Dejan Dašić M 1968 SRB 32 0:52:59
36 309 Dejan Milosevic M 1971 SRB 31 0:52:59
37 376 Dobrica Stojić M 1955 SRB 33 0:53:55
38 371 Marija Anđelković F 1982 SRB 5 0:54:10
39 399 Miloš Vujisić M 1956 SRB 34 0:54:34
40 302 Ivan Božić M 1989 IRL 35 0:55:17
41 375 Dejan Janković M 1976 SRB 36 0:55:50
42 332 Teodora Ilić F 1997 SRB 6 0:55:59
43 306 Ненад Јовановић M 1981 SRB 37 0:56:07
44 304 Blagoje Netkovski M 1992 SRB 38 0:56:31
45 311 Marija Rafajlović Stojković F 1978 SRB 7 0:56:55
46 379 Katarina Taranovic F 1989 SRB 8 0:56:56
47 348 Jasmina Rajković F 1976 SRB 9 0:57:24
48 397 Sofija Ćosić F 1997 SRB 10 0:57:55
49 301 Zoran Ljubic M 1987 SRB 39 0:58:19
50 303 marija maric F 1989 SRB 11 0:58:31
51 330 Igor Gatalica M 1988 SRB 40 0:58:34
52 400 Andreja Pavlović M 1981 SRB 41 0:58:35
53 329 Filip Lutovac M 2005 SRB 42 0:58:49
54 314 Nina Bijelovic F 1991 SRB 12 0:58:57
55 378 Miodrag Petrovic M 1993 SRB 43 0:59:20
56 324 ДРАГАН Живанић M 1970 SRB 44 0:59:23
57 307 Ksenija Smiljković F 1996 SRB 13 0:59:41
58 359 Maja Obradović F 1979 SRB 14 0:59:46
59 351 Dejan Momcilovic M 1975 SRB 45 1:00:12
60 381 Vladimir Ivanovic M 1990 SRB 46 1:00:22
61 344 Kristina Koturanović F 1991 SRB 15 1:00:35
62 362 Ivan Jokićević M 1984 SRB 47 1:00:46
63 317 Dijana Timotijevic F 1991 SRB 16 1:01:41
64 394 Miodrag Srećković M 1980 SRB 48 1:02:08
65 398 Saša Obradović M 1990 SRB 49 1:02:17
66 312 Bojan Stefanović M 1985 SRB 50 1:02:29
67 395 Marko Morić M 1995 SRB 51 1:03:26
68 354 Andjela Jovanović F 1993 SRB 17 1:03:37
69 382 Ana Varagic F 1989 SRB 18 1:04:30
70 353 Aleksandra Kojic F 1998 SRB 19 1:04:39
71 346 Stefan Kocić M 1995 SRB 52 1:04:39
72 328 Tamara Lutovac F 2000 SRB 20 1:05:15
73 305 Andjela Budimir F 1997 SRB 21 1:05:20
74 386 Milica Milinković F 1992 SRB 22 1:05:55
75 350 Rada Vukojičić F 1982 SRB 23 1:06:11
76 323 Milica Abramovic F 1992 SRB 24 1:06:28
77 357 Jovan Stepic M 1983 SRB 53 1:06:35
78 358 Marija Vasojevic F 1979 SRB 25 1:06:36
79 339 Дарко Савић M 1977 SRB 54 1:06:44
80 373 Sanja Vranjesevic F 1966 SRB 26 1:06:47
81 363 Иван Јовановић M 1978 SRB 55 1:07:12
82 390 Milan Filipovic M 1997 SRB 56 1:07:57
83 389 Jelena Sokolović F 1994 SRB 27 1:07:58
84 345 Jelena Jovanović F 1996 SRB 28 1:08:34
85 372 Katarina Proković F 1988 SRB 29 1:09:41
86 366 Dara Janosevic F 1963 SRB 30 1:12:11
87 319 Jovana Todorovic F 1994 SRB 31 1:12:24
88 340 Ivana Cvetković F 1989 SRB 32 1:18:16
89 393 Milena Popović F 1978 SRB 33 1:19:58
90 383 Gordana Danilovic F 1974 SRB 34 1:20:42
91 342 Tamara Mitrović F 1993 SRB 35 1:43:02
DNS 337 Marija Vučetić Sadžak F 1987 SRB DNS
DNS 347 Mirjana Milovanović F 1982 SRB DNS
DNS 316 Stevan Jevtić M 1985 SRB DNS
DNS 318 Данијел Стојановић M 1988 SRB DNS
DNS 322 Александар Илић M 1979 SRB DNS
DNS 331 Miloš Vujić M 1956 SRB DNS
DNS 335 Danilo Ćalić M 1991 SRB DNS
DNS 360 Pavle Zivanovic M 2000 SRB DNS
DNS 361 Вук Николић M 1984 SRB DNS

  • 5 km
Place Start No. Name Surname Sex Age Country Place of Category Time
1 472 Nikola Vukelja M 2003 SRB 1 0:16:55
2 467 Nikola Milosavljevic M 1992 SRB 2 0:16:56
3 470 Dragan Mladenovic M 1973 SRB 3 0:18:02
4 471 Dejan Markovic M 1982 SRB 4 0:18:43
5 440 Milan Cvijanovic M 1989 SRB 5 0:18:48
6 421 Lazar Todorović M 1996 SRB 6 0:19:42
7 489 Masa Markovic F 2009 SRB 1 0:20:00
8 456 Igor Kuzmić M 1978 SRB 7 0:20:51
9 429 Rade Trkulja M 1993 SRB 8 0:22:17
10 476 Samanta Tot F 1986 SRB 2 0:22:38
11 477 Aleksandra Babic F 2009 SRB 3 0:22:57
12 459 Svetlana Ivković F 1976 SRB 4 0:24:17
13 425 Nebojša Vujović M 1958 SRB 9 0:24:14
14 423 Nemanja Tomić M 1997 SRB 11 0:24:28
15 482 Gradan Milosavljevic M 1982 SRB 10 0:24:19
16 426 Dalibor Trkulja M 1977 SRB 12 0:24:29
17 466 Jelena Vatković F 1988 SRB 5 0:24:30
18 469 Lazar Sekulic M 1948 MNE 13 0:25:18
19 449 Milorad Stojanovic M 1974 SRB 14 0:25:48
20 436 Arianna Ilić F 1966 SRB 6 0:25:37
21 486 Aleksandar Simic M 2009 SRB 15 0:25:50
22 437 Nemanja Petronijevic M 1993 SRB 17 0:26:04
23 445 Zeljko Topalovic M 1983 SRB 16 0:25:54
24 434 Nenad Radovanovic M 1990 SRB 19 0:26:33
25 431 431 431 M 2021 SRB 21 0:26:34
26 435 Marko Maricic M 1983 SRB 22 0:26:34
27 481 Nikola Maričić M 1988 SRB 20 0:26:33
28 451 Nikola Milivojevic M 1973 SRB 18 0:26:30
29 424 Sandra Aksentijevic F 1987 SRB 7 0:27:59
30 422 Milan Stojiljković M 1983 SRB 24 0:28:23
31 463 Давид Дамњановић M 1999 SRB 23 0:28:17
32 452 Andjelko Ristić M 1998 SRB 25 0:28:32
33 496 Nemanja Vasić M 1979 SRB 26 0:28:49
34 485 Strahinja Jankovic M 1994 SRB 27 0:28:52
35 453 Aleksandra Popović F 1995 SRB 8 0:30:03
36 447 Jovana Peulić F 1983 SRB 9 0:30:39
37 433 Mirko Ristić M 1975 SRB 28 0:30:45
38 444 Dijana Bogdanović F 1976 SRB 10 0:30:56
39 458 Dušan Ivanović M 1962 SRB 29 0:30:57
40 448 Nikola Nešković M 1994 SRB 30 0:31:16
41 468 Tijana Trifkovic-Milosavljevic F 1994 SRB 11 0:31:35
42 491 Tijana Đušić M 2021 SRB 31 0:31:17
43 475 Nevena Vukšić F 1970 SRB 12 0:31:53
44 473 Jasmina Naumov F 1991 SRB 13 0:31:59
45 474 Aleksandra Kuzmanović F 1988 SRB 14 0:31:59
46 464 Kristina Jovović F 1997 SRB 16 0:32:30
47 460 Тина Мастиловић F 1993 SRB 15 0:32:19
48 465 Радоица Гојковић M 1990 SRB 32 0:32:20
49 488 Ivana Milenkovic F 2002 SRB 17 0:32:38
50 457 Tanja Ristić F 1996 SRB 18 0:32:54
51 428 Isidora Rakić F 2011 SRB 21 0:33:38
52 484 Relja Milivojevic M 2016 SRB 33 0:33:02
53 483 Milos Milivojevic M 1987 SRB 35 0:33:04
54 479 Dusan Aleksic M 1982 SRB 34 0:33:04
55 427 Anđelija Rakić F 2008 SRB 19 0:33:04
56 455 Anja Savic F 2009 SRB 20 0:33:30
57 478 Jelena Nešić F 2000 SRB 23 0:33:53
58 494 Sofija Anđelković F 2021 SRB 22 0:33:46
59 443 Sara Ilic F 1995 SRB 24 0:34:04
60 442 Bogdan Blagojević M 1994 SRB 36 0:34:05
61 438 Mirjana Ćorilić F 1985 SRB 26 0:34:45
62 480 Milica Radojevic F 1991 SRB 27 0:34:56
63 430 Natalija Adzic F 1989 SRB 25 0:34:38
64 498 Bojan Adzic M 1980 SRB 37 0:34:39
65 487 Viktor Tadic M 2012 SRB 38 0:35:05
66 497 Veljko Vasiljević M 2015 SRB 39 0:37:26
67 450 Милица Николић F 1984 SRB 28 0:37:57
68 462 Bojan Joksić M 1986 SRB 40 0:39:00
69 446 Strahinja Joksić M 2014 SRB 41 0:39:00
70 461 Milica Jeftovic F 1999 SRB 29 0:40:08
71 454 Sanja Ćajić Šarić F 1975 SRB 30 0:41:23
72 493 Ivona Šović M 2021 SRB 42 0:45:36
73 490 Dušan Marković M 2021 SRB 43 0:45:37
74 495 Ljubisava Lujić F 1969 SRB 31 0:55:03
DNS 432 Nenad Trajkovic M 1993 SRB DNS
DNS 439 Igor Radosavljevic M 1998 SRB DNS
DNS 441 Stevan Marković M 1982 SRB DNS
DNS 492 Nikola Nikić M 2021 SRB DNS

  • Štafeta
Place Start No. Name of Relay Pol Country Category Time
1 253 GM Running Team M SRB Apsolutna štafeta 01:29:55
2 252 LTK Bohemians - Babušnica M SRB Apsolutna štafeta 01:33:43
3 254 Zašto nismo stigli na cilj i ćija je odgovornost M SRB Apsolutna štafeta 01:52:42
4 251 AK Vranjski maratonci M SRB Apsolutna štafeta 01:54:33